Tesvolt TS HV 70 Outdoor
Egal ob für Eigenverbrauchserhöhung oder zur Lastspitzenkappung, gekoppelt ans Stromnetz oder Off-Grid zur Optimierung von Diesel-Hybridsystemen, ob Wüste oder Polarkreis – mit dem TS HV 70 Outdoor bietet TESVOLT eine flexible Stromspeicherlösung für den Außeneinsatz.
Sein fortschrittliches, kostenoptimiertes Design sorgt für eine unschlagbare Wirtschaftlichkeit – und das ohne Abstriche bei Qualität und Leistung. Dabei ist er extrem robust und auch für die härtesten Jobs geeignet. Modernste prismatische Lithium-Batteriezellen von Samsung SDI und innovative Technologien wie der Active Battery Optimizer machen unseren TS HV 70 Outdoor Speicher zu einem der langlebigsten Produkte am Markt.
Aktuell Produktinnovationen
✓ Weltweit einsetzbares, klimatisiertes Outdoor-Batteriesystem
✓ Stoßfestigkeit nach IK10
✓ Active Battery Optimizer Technologie
✓ Echtes Hochvoltsystem, Batteriespannung von 666 bis 930 Volt
✓ Ladegeschwindigkeit 1C
✓ Multi-Use mit Lastspitzenkappung & Time of Use
✓ Multi-Use mit Eigenverbrauchsoptimierung & Time of Use
✓ Time of Use
Energie (14 | 16 Batteriemodule) | 67 kWh | 76 kWh | |
C-Rate | 1C | |
Zelle | Lithium NMC prismatisch (Samsung SDI) | |
max. Lade-/Entladestrom | 94 A | |
Zellen-Balancing | Active Battery Optimizer | |
erwartete Zyklen @ 100 % DoD I 70 % EoL I 23°C +/-5°C 1C/1C | 6000 | |
erwartete Zyklen @ 100 % DoD I 70 % EoL I 23°C +/-5°C 0,5C/0,5C | 8000 | |
Wirkungsgrad (Batterie) | bis zu 98% | |
Eigenverbrauch (Standby) | 5 W (ohne Batteriewechselrichter) | |
Betriebsspannung | 666 bis 930 V DC | |
Betriebstemperatur | -33 bis 55 °C | |
Luftfeuchtigkeit | < 85 % (nicht kondensierend) | |
Höhe des Aufstellorts | < 3000 m ü. N.N. | |
Abmessungen (H x B x T) | 1900x 1200 x 600 mm | |
Zertifikate/Normen | Zelle | IEC 62619, UL 1642, UN 38.3 |
Batteriemodul | CE, UN 38.3, IEC 62619, IEC 61000-6-2/4/7, BattG 2006/66/EG | |
Schrank | DIN EN 62208, DIN EN 62368-1, DIN EN 60950-1, DIN EN 61439, IEC 62262-IK10, GR-487-CORE, R3-40/41/42/43/44/59/192/204/207 | |
Garantie | 10 Jahre Kapazitätsgarantie, 5 Jahre Systemgarantie | |
Recycling | kostenlose Rücknahme der Batterien durch TESVOLT ab Deutschland | |
Gewicht | gesamt | < 860 kg |
Gewicht pro Batteriemodul | 36 kg | |
Schrank | < 280 kg | |
Schutzart | IP 55, NEMA 3/3R | |
Batteriebezeichnung nach DIN EN 62620:2015 | IMP47/175/127/[14S]E/-20+60/90 |
Steuerung und Monitoring leicht gemacht
Das Tesvolt Energiemanagement-System
Mit dem innovativen TESVOLT Energiemanagement-System, bestehend aus dem TESVOLT Energy Manager und dem Portal myTESWORLD lassen sich alle Energieflüsse im Sekundentakt erfassen, steuern und überwachen. Die Einstellung individueller Betriebsführungsstrategien erlaubt es, unterschiedlichste Anwendungen zu kombinieren und das System so perfekt an die Bedürfnisse von Gewerbe und Industrie anzupassen.
Das TESVOLT Energiemanagement-System ist sowohl als kostenfreie Basic-Version als auch als kostenpflichtige Pro-Version mit wertvollen Zusatzfunktionen, wie z. B. noch höherer Transparenz durch minutengenaue Auswertung der Daten oder Multi-Use-Funktion, verfügbar.